同棲生活って、どのくらい、お金が掛かるのでしょう?《0から同棲》管理人の同棲生活を参考に見てみましょう。
- 同棲の家計簿
- 1年間の水道光熱費
'04
'05
'06
'07
'08
'09 - 保険を見直す1自動車
- 保険を見直す2傷害・医療・生命
- お得なポイント生活1au編
同棲をしたい方と同棲をしている方のための生活ガイド。部屋探しからゴミの出し方まで同棲生活を送る上での留意点について詳しくアドバイス。管理人の同棲体験も紹介。
1年間の水道光熱費って、どのくらい、お金が掛かるのでしょう?《0から同棲》管理人の2009年の内訳です。参考にしてください。

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(kwh) | 123 | 140 | 116 | 123 | 116 | 101 | 125 | 129 | 117 | 110 | 117 | 110 |
| 金額(円) | 2,875 | 3,292 | 2,729 | 2,818 | 2,429 | 2,121 | 2,485 | 2,541 | 2,283 | 2,183 | 2,309 | 2,221 |
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 16.6 | 17.4 | 11.3 | 12.7 | 10.7 | 7.7 | 7.1 | 5.1 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 10.1 |
| 金額(円) | 10,309 | 9,625 | 6,870 | 7,503 | 6,600 | 5,245 | 4,974 | 4,071 | 3,665 | 4,658 | 6,013 | 6,135 |
| 月 | 1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | 11・12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 31 | 22 | 25 | 21 | 21 | 24 |
| 金額(円) | 8,190 | 5,818 | 6,609 | 5,554 | 5,554 | 6,346 |
1年間の水道光熱費って、どのくらい、お金が掛かるのでしょう?《0から同棲》管理人の2004年の内訳です。参考にしてください。

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(kwh) | 223 | 169 | 158 | 121 | 139 | 131 | 156 | 182 | 252 | 207 | 232 | 212 |
| 金額(円) | 4,727 | 3,545 | 3,305 | 2,497 | 2,891 | 2,716 | 3,271 | 3,841 | 5,376 | 4,381 | 4,928 | 4,490 |
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 32.6 | 23 | 21.6 | 21.3 | 15.2 | 11.3 | 10.9 | 6.3 | 7.4 | 11 | 16.1 | 24.1 |
| 金額(円) | 14,738 | 11,311 | 10,811 | 10,704 | 8,173 | 6,494 | 6,322 | 4,342 | 4,815 | 6,365 | 8,561 | 11,703 |
| 月 | 1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | 11・12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 36 | 29 | 30 | 28 | 21 | 37 |
| 金額(円) | 9,508 | 7,663 | 7,927 | 7,400 | 5,554 | 9,771 |
1年間の水道光熱費って、どのくらい、お金が掛かるのでしょう?《0から同棲》管理人の2005年の内訳です。参考にしてください。

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(kwh) | 223 | 169 | 158 | 165 | 176 | 186 | 226 | 236 | 226 | 217 | 205 | 188 |
| 金額(円) | 4,727 | 3,545 | 3,305 | 3,432 | 3,671 | 3,888 | 4,756 | 4,973 | 4,756 | 4,477 | 4,114 | 3,764 |
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 22.4 | 24.8 | 22.4 | 24.5 | 17.2 | 13.9 | 8.7 | 7.9 | 9.1 | 9.7 | 16 | 20.1 |
| 金額(円) | 11,097 | 11,953 | 11,097 | 11,846 | 9,034 | 7,614 | 5,375 | 5,031 | 5,547 | 5,806 | 8,518 | 10,275 |
| 月 | 1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | 11・12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 35 | 32 | 33 | 25 | 25 | 25 |
| 金額(円) | 9,245 | 8,454 | 8,717 | 6,609 | 6,609 | 6,609 |
1年間の水道光熱費って、どのくらい、お金が掛かるのでしょう?《0から同棲》管理人の2006年の内訳です。参考にしてください。

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(kwh) | 208 | 267 | 182 | 187 | 183 | 155 | 141 | 215 | 321 | 217 | 104 | 145 |
| 金額(円) | 4,286 | 5,658 | 3,819 | 3,928 | 3,786 | 3,156 | 2,861 | 4,418 | 6,675 | 4,460 | 2,236 | 2,975 |
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 10.1 | 10.2 | 16.1 | 16.2 | 17.6 | 16.7 | 13.2 | 8 | 6.7 | 5 | 6.5 | 7.5 |
| 金額(円) | 4,347 | 4,380 | 6,300 | 6,333 | 7,261 | 6,968 | 5,829 | 4,094 | 3,644 | 3,055 | 3,575 | 4,110 |
| 月 | 1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | 11・12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 22 | 23 | 27 | 29 | 31 | 24 |
| 金額(円) | 5,818 | 6,082 | 7,136 | 7,663 | 8,190 | 6,346 |
1年間の水道光熱費って、どのくらい、お金が掛かるのでしょう?《0から同棲》管理人の2007年の内訳です。参考にしてください。

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(kwh) | 173 | 103 | 100 | 92 | 108 | 117 | 107 | 129 | 145 | 97 | 110 | 128 |
| 金額(円) | 3,571 | 2,198 | 2,149 | 2,003 | 2,265 | 2,413 | 2,238 | 2,642 | 2,983 | 3,099 | 2,315 | 2,653 |
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 10.1 | 9.8 | 7.1 | 7.1 | 4.1 | 4.6 | 7.5 | 8.4 |
| 金額(円) | 6,876 | 6,769 | 6,697 | 6,769 | 5,091 | 4,979 | 3,959 | 4,135 | 2,907 | 3,111 | 4,488 | 4,885 |
| 月 | 1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | 11・12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 24 | 18 | 20 | 19 | 16 | 16 |
| 金額(円) | 6,346 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 | 5,292 |
よくある携帯電話会社のポイント。《0から同棲》管理人は使用中のauで、お得にauポイントを貯めています。申し込みも定額料もいらないし、有効期限がないから手軽。
ショッピングなどで貯めたポイントをauポイントに移行できます。ポイントがつくのはうれしいですが、思うように貯まらず、いつまで経っても使えないことがあります。種類別では少ないポイントもまとめれば、すぐに使えます。
auの利用額100円ごとに2ポイント。また、一定期間が経つごとにauポイントが加算されます。長くauと契約して、いっぱいauを使うと、さらにお得となります。
auのキャンペーンで加算される特別auポイント。
auプレミアメンバーズに登録するとauの利用年数に応じてアニバーサリーポイントが最大5倍になります。
auプレミアメンバーズは行きつけのauショップを登録しましょう。お得な情報や特別優遇などがメールで届きます。初回登録はauポイントが100ポイントもらえます。
無料のauポイント優遇制度。登録するだけでauポイントの特典があります。
1年間の水道光熱費って、どのくらい、お金が掛かるのでしょう?《0から同棲》管理人の2008年の内訳です。参考にしてください。

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(kwh) | 162 | 109 | 99 | 117 | 133 | 107 | 111 | 167 | 139 | 96 | 140 | 120 |
| 金額(円) | 3,434 | 2,331 | 2,162 | 2,529 | 2,872 | 2,355 | 2,477 | 3,712 | 3,072 | 2,209 | 3,095 | 2,689 |
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 13.2 | 14.4 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 7.7 | 7.5 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 9.1 | 12.4 |
| 金額(円) | 7,303 | 7,845 | 5,339 | 5,811 | 5,480 | 4,772 | 5,627 | 5,010 | 4,650 | 5,061 | 5,450 | 8,148 |
| 月 | 1・2 | 3・4 | 5・6 | 7・8 | 9・10 | 11・12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量(m3) | 21 | 20 | 25 | 26 | 17 | 15 |
| 金額(円) | 5,554 | 5,292 | 6,609 | 6,872 | 5,292 | 5,292 |
このブログの説明などを自由に。
iPhoneなどのスマートフォン向けサイトもあります。スマートフォンでこのページを開くか、URLの最後に i を付けていただけばOKです。
運営している人のプロフィールとか入れたりしても良いんじゃないかな。